BTVN Ngày 04-10-2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Năm nhuận | 200p | 45,5% | 5 | Hướng dẫn |
| 2 | So sánh #4 | 10p | 61,3% | 19 | |
| 3 | TỔNG LẬP PHƯƠNG | 100p | 70,4% | 17 | |
| 4 | Số fibonacci #1 | 100p | 45,1% | 22 | |
| 5 | Chữ số tận cùng #2 | 10p | 21,8% | 15 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Năm nhuận | 200p | 45,5% | 5 | Hướng dẫn |
| 2 | So sánh #4 | 10p | 61,3% | 19 | |
| 3 | TỔNG LẬP PHƯƠNG | 100p | 70,4% | 17 | |
| 4 | Số fibonacci #1 | 100p | 45,1% | 22 | |
| 5 | Chữ số tận cùng #2 | 10p | 21,8% | 15 |
Bình luận
hehe