Kiểm tra giữa kì nhóm 1
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số gấp đôi | 100p | 88,0% | 64 | Hướng dẫn |
| 2 | Số lượng số hạng | 100p | 74,0% | 91 | Hướng dẫn |
| 3 | Biểu thức #1 | 100 | 57,1% | 38 | |
| 4 | Số chính phương | 100 | 58,5% | 96 | Hướng dẫn |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số gấp đôi | 100p | 88,0% | 64 | Hướng dẫn |
| 2 | Số lượng số hạng | 100p | 74,0% | 91 | Hướng dẫn |
| 3 | Biểu thức #1 | 100 | 57,1% | 38 | |
| 4 | Số chính phương | 100 | 58,5% | 96 | Hướng dẫn |
Bình luận