KIỂM TRA GIỮA KÌ NHÓM 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số lượng số hạng | 100p | 74,0% | 91 | Hướng dẫn |
| 2 | Biếu thức #2 | 100p | 56,5% | 26 | |
| 3 | Ngày tháng năm | 100 | 76,4% | 120 | Hướng dẫn |
| 4 | Sắp xếp 2 số | 100p | 61,8% | 45 | Hướng dẫn |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Số lượng số hạng | 100p | 74,0% | 91 | Hướng dẫn |
| 2 | Biếu thức #2 | 100p | 56,5% | 26 | |
| 3 | Ngày tháng năm | 100 | 76,4% | 120 | Hướng dẫn |
| 4 | Sắp xếp 2 số | 100p | 61,8% | 45 | Hướng dẫn |
Bình luận