[Hổ Tao Bử - 12 - 01] KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tam giác sao | 100 | 75,6% | 31 | |
| 2 | Số chữ số 0 tận cùng | 100 | 71,0% | 22 | |
| 3 | Tính diện tích | 100 | 77,8% | 14 | |
| 4 | Bộ nghiệm | 100 | 77,4% | 24 | |
| 5 | Đường chéo zigzag | 100 | 81,8% | 8 | |
| 6 | 💔 | 100 | 75,0% | 3 | |
| 7 | Tổng ước | 100 | 26,8% | 15 | |
| 8 | Drone | 100p | 38,1% | 44 | |
| 9 | Điểm trong của hình chữ nhật | 100 | 50,0% | 8 | |
| 10 | Mua sữa 1 | 100 | 36,8% | 14 | |
| 11 | Maximum Modulo | 100 | 15,2% | 4 | |
| 12 | Đánh bom | 100 | 36,7% | 11 |
Bình luận