BTVN ngày 02-10
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tính tổng | 100p | 55,6% | 9 | |
| 2 | Chia hết #1 | 100p | 50,0% | 5 | |
| 3 | So sánh #1 | 10p | 62,2% | 20 | |
| 4 | Có nghỉ học không thế? | 100 | 100,0% | 3 | |
| 5 | Nhà gần nhất | 10p | 40,0% | 4 | |
| 6 | Khiêu vũ | 10p | 0,0% | 0 | |
| 7 | Vắt sữa bò | 10p | 33,3% | 1 |
Bình luận