Kiểm tra - 2
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng chẵn lẻ | 100 | 74,2% | 55 | |
| 2 | Vắt sữa bò | 10 | 36,9% | 22 | |
| 3 | Ước có ước là 2 | 100 | 33,3% | 16 | |
| 4 | Gộp dãy toàn số 1 | 200p | 44,7% | 13 | Hướng dẫn |
| 5 | Chia Bò Sữa | 200 | 37,4% | 63 | |
| 6 | Con chim | 100 | 16,7% | 24 | |
| 7 | Chọn quà | 100p | 17,5% | 9 | |
| 8 | Dãy Cùng Màu | 350 | 50,0% | 3 | |
| 9 | Hàng cây | 900p | 14,3% | 2 |
Bình luận