Test TNV


Bài tập

Thứ tự Bài tập Điểm Tỷ lệ AC Người nộp
1 Diện tích tam giác 10p 21,9% 6
2 Phép tính #3 10p 79,2% 15
3 Ghép số 100 28,6% 4
4 Đổi giờ 100 42,1% 7
5 Giao điểm giữa hai đường thẳng 1100 61,5% 7
6 Sắp xếp 100p 0,0% 0
7 So sánh #4 10p 61,3% 19
8 Số lần nhỏ nhất 10p 100,0% 2
9 Trò chơi đê nồ #6 100 42,9% 3
10 Vị trí tương đối #2 100 100,0% 1
11 Cờ caro 10p 100,0% 2
12 Ngày sinh 10p 35,0% 7
13 Ghép hình 10 28,2% 11
14 Số đặc biệt #1 10p 31,3% 14
15 Số nguyên tố 10p 42,9% 6
16 Phân tích #3 10p 100,0% 1
17 Đổi hệ cơ số #1 100p 50,0% 1
18 In dãy #2 10p 100,0% 2
19 Ước thứ k 10p 29,7% 6
20 Chia hết #2 100p 52,9% 7
21 Uppercase #2 100p 100,0% 1
22 Swap 100p 50,0% 1
23 Decode string #5 100p 100,0% 3
24 Decode string #2 100p 100,0% 2
25 Mật khẩu 100p 28,9% 13
26 In chuỗi 100p 44,4% 3
27 Chuẩn hóa xâu ký tự 10p 100,0% 1
28 Giảm số 98p 54,9% 38
29 Sắp xếp 100p 57,1% 10
30 Mê cung 100p 100,0% 1
31 Hình chữ nhật con 100p 100,0% 1
32 Xóa số #2 100p 14,3% 1
33 Tính tổng #3 100p 26,5% 8
34 Game 100p 100,0% 1
35 [Hàm] - Số số hạng 100p 33,3% 3
36 [Hàm] - Late 100p 12,5% 1
37 [Hàm] - Lớn nhất và bé nhất 100p 36,4% 8
38 [Hàm] - Con số 100p 48,5% 32
39 [Hàm] - Số số hạng #2 100p 50,0% 4
40 [Hàm] - Từ khoá 100p 66,7% 4



Bình luận

Không có bình luận nào.