BTVN NGÀY 11-10
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm số âm dương | 200p | 57,5% | 44 | Hướng dẫn |
| 2 | Số lớn thứ k | 100p | 46,2% | 21 | |
| 3 | Ước số và tổng ước số | 300p | 36,4% | 118 | |
| 4 | Số nhỏ thứ k | 800p | 72,1% | 42 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đếm số âm dương | 200p | 57,5% | 44 | Hướng dẫn |
| 2 | Số lớn thứ k | 100p | 46,2% | 21 | |
| 3 | Ước số và tổng ước số | 300p | 36,4% | 118 | |
| 4 | Số nhỏ thứ k | 800p | 72,1% | 42 |
Bình luận