Kiểm tra 02
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đong nước | 100 | 53,0% | 40 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100p | 31,1% | 31 | |
| 3 | Dãy con | 100 | 32,9% | 27 | |
| 4 | Bỏ phiếu | 1000 | 41,1% | 22 | |
| 5 | Phát Đồng Xu | 100 | 16,9% | 24 | |
| 6 | Hình chữ nhật | 100p | 0,0% | 0 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đong nước | 100 | 53,0% | 40 | |
| 2 | Chuỗi ARN | 100p | 31,1% | 31 | |
| 3 | Dãy con | 100 | 32,9% | 27 | |
| 4 | Bỏ phiếu | 1000 | 41,1% | 22 | |
| 5 | Phát Đồng Xu | 100 | 16,9% | 24 | |
| 6 | Hình chữ nhật | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận
đề khê