Sáng 21/10/2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng chẵn lẻ | 100 | 74,2% | 55 | |
| 2 | Con chim | 100 | 16,7% | 24 | |
| 3 | Bành trướng lãnh địa | 100 | 66,7% | 10 | |
| 4 | Quân tiều phu | 100 | 57,1% | 8 | |
| 5 | Three Lê | 100 | 0,0% | 0 | |
| 6 | Hà Nội Cánh Tay | 100 | 17,3% | 11 |
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng chẵn lẻ | 100 | 74,2% | 55 | |
| 2 | Con chim | 100 | 16,7% | 24 | |
| 3 | Bành trướng lãnh địa | 100 | 66,7% | 10 | |
| 4 | Quân tiều phu | 100 | 57,1% | 8 | |
| 5 | Three Lê | 100 | 0,0% | 0 | |
| 6 | Hà Nội Cánh Tay | 100 | 17,3% | 11 |
Bình luận