th58_nguyenminhkhanh
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++17
100%
(1000pp)
AC
9 / 9
C++20
95%
(760pp)
AC
100 / 100
C++17
90%
(226pp)
AC
10 / 10
C++20
86%
(171pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(155pp)
AC
5 / 5
C++20
74%
(110pp)
AC
100 / 100
C++17
70%
(70pp)
AC
20 / 20
C++17
66%
(66pp)
ams (300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Concatenation of Array | 100.0 / 100.0 |
| Ăn nấm | 100.0 / 100.0 |
| In mảng lớn | 100.0 / 100.0 |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (1.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số may mắn | 1.0 / 1.0 |
contest (550.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cộng thời gian | 150.0 / 150.0 |
| Tìm cặp số | 200.0 / 200.0 |
| Nhỏ hơn | 200.0 / 200.0 |
CPP Advanced 01 (1100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / 1000.0 |
CPP Basic 01 (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chênh lệch | 100.0 / 100.0 |
| [Hàm] - Con số | 100.0 / 100.0 |
| Palindrome | 100.0 / 100.0 |
| Mật khẩu | 100.0 / 100.0 |
| Tính tổng #2 | 100.0 / 100.0 |
hermann01 (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính trung bình cộng | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số dương | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số âm | 100.0 / 100.0 |
| Tổng dương | 100.0 / 100.0 |
| Tổng chẵn | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (50.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chuỗi ARN | 50.0 / 100.0 |
Khác (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Nhập số N | 100.0 / 100.0 |
| In dòng chữ | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 1 | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 2 | 100.0 / 100.0 |
| Phép cộng | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên ⭐ | 100.0 / 100.0 |
| Giá trị lớn nhất trên hàng | 100.0 / 100.0 |
| Số đảo ngược | 100.0 / 100.0 |
Lập trình Python (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Phần nguyên, phần thập phân | 100.0 / 100.0 |