Ngày 04-10-2025
Bài tập
| Thứ tự | Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max 3 số | 100p | 42,1% | 44 | Hướng dẫn |
| 2 | Số chính phương | 100 | 58,5% | 96 | Hướng dẫn |
| 3 | Số đặc biệt #1 | 10p | 31,3% | 14 | |
| 4 | Tính tổng dãy số | 100p | 36,4% | 12 | |
| 5 | Số chính phương #4 | 100p | 76,9% | 9 | |
| 6 | Nhà gần nhất | 10p | 40,0% | 4 | |
| 7 | Vắt sữa bò | 10p | 33,3% | 1 |
Bình luận