sweetwibu2k8
Phân tích điểm
AC
20 / 20
C++17
100%
(1900pp)
AC
15 / 15
C++14
95%
(1615pp)
AC
32 / 32
C++14
90%
(1444pp)
WA
20 / 20
C++17
74%
(147pp)
AC
100 / 100
C++14
70%
(70pp)
AC
100 / 100
C++14
66%
(66pp)
AC
100 / 100
C++14
63%
(63pp)
CSES (3300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| CSES - Throwing Dice | Gieo xúc xắc | 1600.0 / 1600.0 |
| CSES - Graph Paths II | Đường đi đồ thị II | 1700.0 / 1700.0 |
Khác (700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bảng số | 100.0 / 100.0 |
| Số chính phương đặc biệt | 100.0 / 100.0 |
| Chia tiền thưởng | 100.0 / 100.0 |
| Công ty | 100.0 / 100.0 |
| Dãy con | 100.0 / 100.0 |
| Đong nước | 100.0 / 100.0 |
| Khu dân cư | 100.0 / 100.0 |
Nâng cao 2 (900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Nhân ma trận | 100.0 / 100.0 |
| Bài khó | 400.0 / 400.0 |
| Lát gạch | 100.0 / 100.0 |
| Tribonacci | 100.0 / 100.0 |
| Recursive Sequence | 100.0 / 100.0 |
| Kiến đi dạo | 100.0 / 100.0 |
Training (2399.4 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đoán số (THTB TQ 2017) | 199.434 / 200.0 |
| Đoán số | 200.0 / 200.0 |
| Bài toán ba lô 3 | 1900.0 / 1900.0 |
| TCS | 100.0 / 100.0 |
vn.spoj (350.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đế chế | 350.0 / 350.0 |