LgBao
Phân tích điểm
AC
100 / 100
C++17
100%
(1100pp)
AC
50 / 50
C++17
95%
(760pp)
AC
120 / 120
C++17
90%
(451pp)
AC
10 / 10
C++17
86%
(343pp)
AC
50 / 50
C++17
81%
(244pp)
AC
50 / 50
C++17
77%
(232pp)
AC
50 / 50
C++17
74%
(221pp)
AC
10 / 10
C++17
70%
(140pp)
AC
10 / 10
C++17
63%
(63pp)
contest (1000.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Búp bê | 200.0 / 200.0 |
| LQDOJ Contest #15 - Bài 1 - Gói bánh chưng | 800.0 / 800.0 |
CPP Basic 01 (1210.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bình phương | 1100.0 / 1100.0 |
| Số fibonacci #2 | 100.0 / 100.0 |
| String #2 | 10.0 / 10.0 |
HSG THCS (600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hiệu hai phân số | 100.0 / 100.0 |
| Đếm số | 100.0 / 100.0 |
| Mật mã | 100.0 / 100.0 |
| Hoá học | 100.0 / 100.0 |
| Trò chơi | 100.0 / 100.0 |
| Ước chung lớn thứ hai | 100.0 / 100.0 |
Khác (400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bảng số | 100.0 / 100.0 |
| Số chính phương đặc biệt | 100.0 / 100.0 |
| Dãy con | 100.0 / 100.0 |
| Đong nước | 100.0 / 100.0 |
OLP MT&TN (900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tam giác (OLP MT&TN 2022 CT) | 300.0 / 300.0 |
| THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / 300.0 |
| TRANSFORM (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / 300.0 |
Olympic 30/4 (400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố (OLP 10 - 2019) | 400.0 / 400.0 |
THT Bảng A (400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hồ cá sấu (THTA Lâm Đồng 2022) | 100.0 / 100.0 |
| Tổng dãy số (THTA Đà Nãng 2022) | 100.0 / 100.0 |
| Xâu ký tự (THTA Quảng Nam 2022) | 200.0 / 200.0 |
Training (700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 100.0 / 100.0 |
| Đếm cặp CWD | 500.0 / 500.0 |
| Tổng chẵn lẻ | 100.0 / 100.0 |