HoangSacura
Phân tích điểm
AC
100 / 100
C++17
100%
(400pp)
AC
100 / 100
C++17
95%
(380pp)
AC
100 / 100
C++17
90%
(90pp)
Các bài tập đã ra (20)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Số lượng nghiệm | GSPVHCUTE | 100p |
| Cột dây | Practice VOI | 100p |
| Đếm số đường đi | VOI | 100 |
| Tổng ước | Practice VOI | 100p |
| Euler | Practice VOI | 100p |
| Ô tô bay | CPP Basic 02 | 100 |
| Bảng 2D vô hạn | Nâng cao 2 | 100p |
| Dãy con chung | CPP Advanced 01 | 100p |
| Nhân ma trận | Nâng cao 2 | 100 |
| String Mood | Nâng cao 2 | 100p |
| Lát gạch | Nâng cao 2 | 100 |
| Recursive Sequence | Nâng cao 2 | 100 |
| Kiến đi dạo | Nâng cao 2 | 100p |
| Tô màu | THT | 100p |
| Connected Points | vn.spoj | 300p |
| Thành phần liên thông | Nâng cao 2 | 100p |
| Xây đường | Nâng cao 2 | 100p |
| Đến được với nhau | Nâng cao 2 | 100p |
| Khắc lốp | Practice VOI | 100p |
| Đu dây | Nâng cao 2 | 100p |
CPP Advanced 01 (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy con chung | 100.0 / 100.0 |
Training (800.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm xâu con chung | 400.0 / 400.0 |
| Xâu con chung không liền kề dài nhất | 400.0 / 400.0 |