th58_maixuanhuy
Phân tích điểm
AC
25 / 25
C++20
100%
(1500pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(1425pp)
AC
4 / 4
C++17
90%
(1264pp)
AC
20 / 20
C++20
86%
(1115pp)
AC
12 / 12
C++20
81%
(1059pp)
AC
20 / 20
C++20
77%
(929pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(882pp)
AC
18 / 18
C++20
70%
(838pp)
AC
16 / 16
C++17
66%
(796pp)
AC
16 / 16
C++17
63%
(756pp)
ABC (1.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tìm số trung bình | 1.0 / 1.0 |
ams (900.0 điểm)
Atcoder (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy con tốt | 100.0 / 100.0 |
Bài cho contest (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mảng cộng dồn động | 100.0 / 100.0 |
Cánh diều (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cánh diều - VACXIN2 - Dự trữ Vacxin (T117) | 100.0 / 100.0 |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (1.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số may mắn | 1.0 / 1.0 |
contest (2850.0 điểm)
Cốt Phốt (1500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tổng liên tiếp không quá t | 1500.0 / 1500.0 |
CPP Advanced 01 (2100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
| Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / 1000.0 |
| Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / 900.0 |
CPP Basic 01 (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chênh lệch | 100.0 / 100.0 |
| [Hàm] - Con số | 100.0 / 100.0 |
| Palindrome | 100.0 / 100.0 |
| Mật khẩu | 100.0 / 100.0 |
| Tính tổng #2 | 100.0 / 100.0 |
CPP Basic 02 (420.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Sàng số nguyên tố | 100.0 / 100.0 |
| Sàng số nguyên tố trên đoạn | 100.0 / 100.0 |
| Tìm số anh cả | 120.0 / 120.0 |
| LMHT | 100.0 / 100.0 |
CSES (27100.0 điểm)
Happy School (750.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy số tròn | 300.0 / 300.0 |
| CaiWinDao và Bot | 250.0 / 250.0 |
| Vượt Ải | 200.0 / 200.0 |
hermann01 (600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bảng mã Ascii (HSG '18) | 100.0 / 100.0 |
| Tính trung bình cộng | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số dương | 100.0 / 100.0 |
| Vị trí số âm | 100.0 / 100.0 |
| Tổng dương | 100.0 / 100.0 |
| Tổng chẵn | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (305.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 100.0 / 100.0 |
| Biến đổi (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2021) | 100.0 / 100.0 |
| Chuỗi ARN | 100.0 / 100.0 |
| Hình chữ nhật | 5.0 / 100.0 |
Khác (600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số chính phương đặc biệt | 100.0 / 100.0 |
| Nhập số N | 100.0 / 100.0 |
| In dòng chữ | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 1 | 100.0 / 100.0 |
| Nội quy 2 | 100.0 / 100.0 |
| Phép cộng | 100.0 / 100.0 |
Lập trình cơ bản (300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chương trình đầu tiên ⭐ | 100.0 / 100.0 |
| Giá trị lớn nhất trên hàng | 100.0 / 100.0 |
| Số đảo ngược | 100.0 / 100.0 |
Lập trình Python (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Phần nguyên, phần thập phân | 100.0 / 100.0 |
ôn tập (200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ước số chung | 100.0 / 100.0 |
| Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / 100.0 |
THT Bảng A (500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hiệu hai số nhỏ nhất (THTA Sơn Trà 2022) | 100.0 / 100.0 |
| Không thích các số 3 (THTA Sơn Trà 2022) | 200.0 / 200.0 |
| Xâu chẵn (HSG12'20-21) | 200.0 / 200.0 |
Training (8916.1 điểm)
vn.spoj (100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ada và Queue | 100.0 / 100.0 |